ボルドーワイン | |||||
産地 | 生産年 | ワイン名 | 価格 | 備考 | |
サンテステフ | 82 | コス・デストゥールネル | \65,000 | ||
85 | コス・デストゥールネル | \45,000 | |||
86 | コス・デストゥールネル | \39,000 | |||
05 | ラフォン.ロッシェ | \9,000 | |||
ポイヤック | 66 | ラフィット・ロートシルトMag | \180,000 | ||
68 | ラフィット・ロートシルト | \80,000 | |||
76 | ラフィット・ロートシルト | \85,000 | |||
70 | ラフィット・ロートシルトMag | \285,000 | |||
コニャック・ラフィット.ロートシルト | \550.00 | ||||
51 | ラトゥール | \180,000 | |||
57 | ラトゥール | \135,000 | |||
68 | ラトゥール | \115,000 | |||
78 | ラトゥール | \115,000 | |||
79 | ラトゥール | \95,000 | |||
85 | ラトゥール | \89,000 | |||
86 | ラトゥール | \88,000 | |||
93 | ラトゥール | \82,000 | |||
75 | ムートン・ロートシルト | \58,000 | |||
96 | ムートン・ロートシルト | \68,000 | |||
NV | マール.ダキテーヌ.ド.ムートン | \45,000 | |||
95 | ピション・ロングビル・バロン | \35,000 | |||
96 | ピション・ロングビル・バロン | \35.000 | |||
03 | ピション・ロングビル・バロン | \29.000 | |||
79 | ピション・ラランド | \38,000 | |||
95 | ランシュ・バージュ | \29,500 | |||
96 | ランシュ・バージュ | \28,000 | |||
03 | コルディアン・バージュ | \12,000 | |||
05 | コルディアン・バージュ | \13,000 | |||
92 | レ・フォール・ド・ラトゥール | \15,000 | |||
95 | レ・フォール・ド・ラトゥール | \19,000 | |||
05 | レ・フォール・ド・ラトゥール | \22,000 | |||
90 | デュアール・ミロン | \13,000 | |||
02 | ポンテ.カネ | \12000 | |||
04 | ポンテ.カネ | \12,000 | |||
05 | バタイエ | \10,000 | |||
サンジュリアン | 2000 | レオヴィル・ポアフェレ | \29,500 | ||
02 | レオヴィル・ポアフェレ | \11,800 | |||
05 | レオヴィル・ポアフェレ | \18,000 | |||
07 | レオヴィル・バルトン | ¥11,000 | |||
95 | デュクリュ・ボーカイユ | \26.000 | |||
00 | デュクリュ・ボーカイユ | \36.000 | |||
90 | ラランド.ボリー | \15,000 | |||
04 | ラグランジュ | \9,000 | |||
05 | ラグランジュ | \12,000 | |||
マルゴー | 75 | マルゴー | \88,000 | ||
79 | マルゴー | \95,000 | |||
84 | マルゴー | \45,000 | |||
88 | マルゴー | \93,000 | |||
95 | マルゴー | \88,000 | |||
99 | マルゴー | \78,000 | |||
04 | マルゴー | \78,000 | |||
81 | パルメ | \58,000 | |||
09 | パルメ | \60,000 | |||
10 | パルメ | \70,000 | |||
01 | カントナック・ブラウン | \8,000 | |||
05 | カントナック・ブラウン | \15,000 | |||
95 | ディッサン | \9,500 | |||
05 | ディッサン | \13,500 | |||
00 | ボイド.カントナック | \25,000 | |||
04 | ボイド.カントナック | \8,000 | |||
05 | ボイド.カントナック | \17,000 | |||
92 | パヴィヨン・ルージュ | \13,000 | |||
94 | パヴィヨン・ルージュ | \13,000 | |||
96 | パヴィヨン・ルージュ | \18,000 | |||
99 | パヴィヨン・ルージュ | \16.000 | |||
00 | パヴィヨン・ルージュ | \18,800 | |||
01 | パヴィヨン・ルージュ | \11,000 | |||
02 | パヴィヨン・ルージュ | \11,000 | |||
04 | パヴィヨン・ルージュ | \12,000 | |||
05 | パヴィヨン・ルージュ | \19,500 | |||
オー・メドック | 05 | シトラン | \5,500 | ||
05 | シャススプレーン | \8,500 | |||
03 | ラ.ラギューン | \12,500 | |||
00 | ラ.ラギューン | \14,500 | |||
05 | カマンサック | \9,500 | |||
グラーヴ | 31 | オー・ブリオン | \200,000 | ||
81 | オー・ブリオン | \85,000 | |||
86 | オー・ブリオン | \83,000 | |||
88 | オー・ブリオン | \75,000 | |||
03 | オー・ブリオン | \65,000 | |||
08 | オー・ブリオン | \48,000 | |||
90 | ラヴィール・オー・ブリオン | \43,000 | |||
99 | ラヴィール・オー・ブリオン | \29,000 | |||
03 | ラヴィール・オー・ブリオン | \35,000 | |||
95 | ラトゥール.オーブリオン | \9,500 | |||
96 | ラトゥール.オーブリオン | \9,500 | |||
90 | マラルティック・ラグラヴィエール・ルージュ | \6,900 | |||
05 | マラルティック・ラグラヴィエール・ブラン | \13,500 | |||
90 | ドメーヌ・ド・シュヴァリエ・ブラン | \17,500 | |||
92 | ドメーヌ・ド・シュヴァリエ・ブラン | \10,500 | |||
99 | ドメーヌ・ド・シュヴァリエ・ブラン | \10,500 | |||
00 | ドメーヌ・ド・シュヴァリエ・ブラン | \15.500 | |||
01 | ドメーヌ・ド・シュヴァリエ・ブラン | \9,500 | |||
89 | フュ−ザル・ブラン | \11,000 | |||
92 | フュ−ザル・ブラン | \8,000 | |||
95 | フュ−ザル・ブラン | \8,800 | |||
09 | フュ−ザル・ブラン | \8,000 | |||
05 | スミス.オー.ラフィット | \17,000 | |||
04 | パープ.クレマン・ブラン | \14,000 | |||
01 | パープ.クレマン | \12,000 | |||
94 | ドメーヌ・ド・グラーヴ | \3,100 | |||
サンテミリオン | 25 | オーゾンヌ | \465,000 | ||
75 | オーゾンヌ | \120,000 | |||
80 | シュヴァル・ブラン | \40,000 | |||
94 | シュヴァル・ブラン | \41,000 | |||
95 | シュヴァル・ブラン | \65,000 | |||
01 | シュヴァル・ブラン | \45,000 | |||
03 | シュヴァル・ブラン | \55,000 | |||
04 | シュヴァル・ブラン | \45,000 | |||
91 | ヴァランドロー | \85,000 | |||
95 | ヴァランドロー | \85,000 | |||
97 | ヴァランドロー | \50,000 | |||
98 | ヴァランドロー | \65,000 | |||
99 | ヴァランドロー | \45,000 | |||
05 | ヴィルジニ.ド.ヴァランドロー | \13,000 | |||
97 | ル.ドーム | \35,000 | |||
99 | ル.ドーム | \29,000 | |||
95 | モンドット | \38,000 | |||
2000 | モンドット | \60,000 | |||
01 | モンドット | \38,000 | |||
98 | グラシア | \45,000 | |||
98 | ランジェリス | \30.000 | |||
05 | オザージュ | \13.000 | |||
05 | モンブスケ | \12.000 | |||
95 | トロプロン.モンド | \8,000 | |||
00 | トロプロン.モンド | \15,000 | |||
04 | トロプロン.モンド | \11,000 | |||
90 | ドメーヌ.ド.ラ.ガフリエール | \5,000 | |||
01 | キノー.ランクロ | \11,000 | |||
04 | キノー.ランクロ | \10,000 | |||
05 | キノー.ランクロ | \15,000 | |||
00 | トロットヴィエイユ | \11,000 | |||
ポムロール | 2000 | ヴィユー・シャトー・セルタン | \19,000 | ||
90 | セルタン・ド・メイ | \35,000 | |||
93 | セルタン・ド・メイ | \16,500 | |||
90 | トロタノワ | \53,000 | |||
95 | トロタノワ | \28,000 | |||
97 | トロタノワ | \20,000 | |||
99 | トロタノワ | \22,000 | |||
00 | トロタノワ | \38,000 | |||
05 | トロタノワ | \38,000 | |||
06 | プロヴィダンス | \25,000 | |||
05 | プロヴィダンス | \28,000 | |||
2000 | プティ・ヴィラージュ | \18,000 | |||
05 | プティ・ヴィラージュ | \15,000 | |||
94 | コンセイヤント | \22,000 | |||
ソーテルヌ | 70 | ディケム | \95,000 | ||
80 | ディケム | \75,000 | |||
86 | ディケム | \53,000 | |||
89 | ディケム | \55,000 | |||
94 | ディケム | \38,000 | |||
97 | ディケム | \48,000 | |||
99 | ディケム | \45,000 | |||
89 | クーテ | \13,500 | |||
80 | ファルグ | \25,000 | |||
90 | ファルグ | \15,000 | |||
01 | フィロ | \8,000 | |||
81 | ネイラック | \10,000 | |||
ボルドー | 02 | イグレック | \15,000 | ||
06 | イグレック | \21,000 | |||
93 | パヴィヨン・ブラン | \14,000 | |||
96 | パヴィヨン・ブラン | \15,000 | |||
99 | パヴィヨン・ブラン | \12,000 | |||
00 | パヴィヨン・ブラン | \18,000 | |||
01 | パヴィヨン・ブラン | \10,000 | |||
04 | パヴィヨン・ブラン | \23,000 | |||
05 | パヴィヨン・ブラン | \28,000 | |||
90 | ブラン.ド.ランシュ.バージュ | \13,000 | |||
02 | ブラン.ド.ランシュ.バージュ | \10,000 | |||
03 | ブラン.ド.ランシュ.バージュ | \11,000 | |||
75 | トロット・ヴィエイユ(ベリー・ブラザーズ) | \19,000 | |||
70 | ベイシュベル(ベリー・ブラザーズ) | \22,000 | |||
62 | レオヴィル・ラスカーズ(ベリー・ブラザーズ) | \75,000 | |||
61 | バタイエ(ベリー・ブラザーズ) | \78,000 | |||
59 | ジスクール(ベリー・ブラザーズ) | \85,000 | |||
66 | ジスクール(ベリー・ブラザース) | \59,000 | |||
05 | パタッシュ.ドゥー.キュベ.フロ−ラー | \9,500 | |||
98 | オー.カルルMag | \15,000 | |||
上記表示価格は税別です |
〜〜 1915年創業 〜〜
〒676-0082 兵庫県高砂市曽根町2161-1 TEL 0794-48-0018
/ FAX 0794-48-0019
Copyright (C) 2004 Kawazyu All Rights Reserved