ブルゴーニュワイン | ||||
生産者 | 生産年 | ワイン名 | 価格 | |
ラヴノー | 07 | シャブリ.フォレ | \8,000 | |
R.V.ドーヴィサ | 07 | シャブリ.ラ.フォレ | \6.500 | |
08 | シャブリ.ラ.フォレ | \6.500 | ||
08 | シャブリ.レ.クロ | \9.500 | ||
09 | シャブリ | \4.500 | ||
09 | シャブリ.ラ.ヴァイヨン | \7.500 | ||
09 | シャブリ.ラ.フォレ | \7.500 | ||
J.C.ベッサン | 09 | シャブリ.レ.ヴァルミュール | \7.500 | |
09 | シャブリ.レ.フルショーム.ラ.ピエス.オー.コント | \6.500 | ||
09 | シャブリ.VV | \3,500 | ||
ルイ.ミッシェル | 05 | シャブリ.ヴォーデジール | \10.000 | |
クリスチャン.モロー | 08 | シャブリ.レ.クロ | \7.500 | |
10 | シャブリ.ヴァイヨン | \4.500 | ||
D・ポンソ | 95 | シャペル・シャンベルタン | \52,500 | |
97 | クロ.サン.ドニ | \52,000 | ||
97 | シャペル・シャンベルタン | \48,500 | ||
97 | クロ・ド・ラ・ロッシュ・VV | \48,500 | ||
97 | クロ・ド・ラ・ロッシュ・VV Mag | \95,000 | ||
06 | クロ・ド・ラ・ロッシュ・VV | \45,000 | ||
アルマン.ルソー | 02 | ジュブレイ・シャンベルタン | \14,000 | |
08 | ジュブレイ・シャンベルタン | \11,000 | ||
D・デュジャック | 06 | モレ・サン・ドニ・モン.ルイ.ザン | \14,000 | |
06 | シャンボール・ミュジニー | \8.500 | ||
04 | シャンボール・ミュジニー | \8.500 | ||
01 | ジュブレイ・シャンベルタン・オー・コンボット | \23.000 | ||
04 | ジュブレイ・シャンベルタン・オー・コンボット | \27.000 | ||
05 | ジュブレイ・シャンベルタン・オー・コンボット | \29.500 | ||
06 | ジュブレイ・シャンベルタン・オー・コンボット | \27.000 | ||
04 | クロ・サン・ドニ | \33,500 | ||
06 | クロ・サン・ドニ | \28,500 | ||
04 | クロ.ド.ラ.ロッシュ | \28,500 | ||
06 | クロ.ド.ラ.ロッシュ | \27,500 | ||
04 | エシェゾー | \22,500 | ||
06 | エシェゾー | \25,500 | ||
04 | シャルム.シャンベルタン | \22,500 | ||
06 | シャルム.シャンベルタン | \22,500 | ||
06 | ヴォーヌ.ロマネ.ボーモン | \21,500 | ||
06 | ヴォーヌ.ロマネ.マルコンソール | \29,000 | ||
07 | クロ・サン・ドニ | \27,500 | ||
07 | クロ.ド.ラ.ロッシュ | \27,500 | ||
07 | ジュブレイ・シャンベルタン・オー・コンボット | \22,500 | ||
07 | ボンヌ.マール | \35,500 | ||
C・セラファン | 96 | シャルム・シャンベルタン | \48,000 | |
90 | ジュブレイ・シャンベルタン・コルボ | \38,000 | ||
02 | ジュブレイ・シャンベルタン | \11,800 | ||
05 | ジュブレイ・シャンベルタン | \10,500 | ||
02 | ジュブレイ・シャンベルタン・VV | \10.500 | ||
05 | ジュブレイ・シャンベルタン・フォントニ | \18,500 | ||
05 | ジュブレイ・シャンベルタン・カズティエ | \21,500 | ||
05 | シャンボール・ミュジニー..レ.ボード | \19,000 | ||
R・グロフィエ | 03 | シャンボール・ミュジニー.レザムルーズ | \31,000 | |
07 | シャンボール・ミュジニー.レザムルーズ | \25,000 | ||
01 | シャンベルタン.クロ.ド.ベーズ | \24.000 | ||
03 | シャンベルタン.クロ.ド.ベーズ | \31.000 | ||
07 | シャンベルタン.クロ.ド.ベーズ | \29.000 | ||
07 | ボンヌ.マール | \25.000 | ||
H・リニエ | 01 | ジュブレイ・シャンベルタン | \8,500 | |
02 | ジュブレイ・シャンベルタン | \9.000 | ||
03 | ジュブレイ・シャンベルタン | \9.000 | ||
01 | クロ・ド・ラ・ロッシュ | \34.000 | ||
00 | モレイ・サン・ドニ・1er・VV | \12,000 | ||
01 | モレイ・サン・ドニ・1er・VV | \13,000 | ||
02 | モレイ・サン・ドニ・1er・VV | \14.000 | ||
03 | モレイ・サン・ドニ・1er・VV | \15.000 | ||
00 | モレイ・サン・ドニ・1er・シャフォー | \11.000 | ||
01 | モレイ・サン・ドニ・1er・シャフォー | \12,500 | ||
02 | モレイ・サン・ドニ・1er・シャフォー | \15.500 | ||
03 | モレイ・サン・ドニ・1er・シャフォー | \14.500 | ||
01 | モレイ・サン・ドニ | \7,500 | ||
02 | モレイ・サン・ドニ | \9,500 | ||
03 | モレイ・サン・ドニ | \9,500 | ||
J・ジル | 06 | エシェゾー | \33,000 | |
99 | ニュイ・St・ジョルジュ・ポワレ | \26,000 | ||
03 | ニュイ・St・ジョルジュ・ポワレ | \15,000 | ||
99 | コート・ド・ニュイ・V | \12,000 | ||
02 | コート・ド・ニュイ・V | \8,000 | ||
03 | コート・ド・ニュイ・V | \8,000 | ||
05 | コート・ド・ニュイ・V | \9,000 | ||
M・グロ | 05 | ヴォーヌ・ロマネ・レ・クラ | \12,500 | |
05 | ヴォーヌ・ロマネ | \9,000 | ||
05 | ヴォーヌ・ロマネ・クロ.デ.レア | \18,000 | ||
09 | ヴォーヌ・ロマネ・クロ.デ.レア | \15,000 | ||
09 | ブルゴーニュ.ルージュ | \3,500 | ||
アンヌ・グロ | 01 | クロ.ヴージョ | \18,000 | |
06 | クロ.ヴージョ | \18,000 | ||
06 | シャンボール・ミュジニー・レ・コンブ・ドルヴォー | \9,500 | ||
08 | エシェゾー | \19,500 | ||
DRC | 71 | ロマネ・コンティ | \1,700,000 | |
93 | ラ.ターシュ | \290,000 | ||
03 | リシュブールmag | \295,000 | ||
02 | ロマネ・サン・ヴィヴァン | \155,000 | ||
06 | ロマネ・サン・ヴィヴァン | \130,000 | ||
07 | ロマネ・サン・ヴィヴァン | \120,000 | ||
10 | ロマネ・サン・ヴィヴァン | \135,000 | ||
10 | グラン.エシェゾー | \98.000 | ||
01 | モンラッシェ | \380.000 | ||
88 | マール.ド.ブルゴーニュ | \75,000 | ||
M・カミュゼ | 02 | クロ.ド.ブージョ | \23,000 | |
03 | シャンボール.ニュジニー.1er.フォーセロット | \19,000 | ||
02 | ニュイ・St・ジョルジュ・オー・ミュルジェ | \16.000 | ||
01 | ヴォーヌ・ロマネ・ショーメ | \18,000 | ||
02 | ヴォーヌ・ロマネ・ショーメ | \19,500 | ||
06 | ブルゴーニュ.ルージュ | \4.500 | ||
フェブレ | 01 | コルトン・シャルルマーニュ | \48.000 | |
02 | コルトン・シャルルマーニュ | \46.000 | ||
04 | コルトン・シャルルマーニュ | \44.000 | ||
ブシャール | 90 | ラ.ロマネ | \120.000 | |
B・クレール | 93 | モレイ・サン・ドニ・ブラン | \5,100 | |
トロ.ボー | 00 | コルトン | \10,000 | |
06 | コルトン | \12,000 | ||
07 | コルトン.ブレッサンド | \12,000 | ||
02 | ボーヌ・グレーブ | \8,800 | ||
03 | ボーヌ・グレーブ | \8,800 | ||
02 | ボーヌ.クロ.デュ.ロワ | \7,800 | ||
03 | ボーヌ.クロ.デュ.ロワ | \8,800 | ||
06 | ボーヌ.クロ.デュ.ロワ | \8,800 | ||
03 | アロース・コルトン | \7,500 | ||
05 | アロース・コルトン | \7,500 | ||
06 | アロース・コルトン | \7,000 | ||
02 | アロース・コルトン・フォールニエール | \9,500 | ||
03 | アロース・コルトン・フォールニエール | \8,300 | ||
04 | アロース・コルトン・フォールニエール | \7,000 | ||
05 | アロース・コルトン・フォールニエール | \9,500 | ||
06 | アロース・コルトン・フォールニエール | \7,800 | ||
02 | サヴィニー.ラヴィエール | \6,000 | ||
01 | サヴィニー.ラヴィエール | \5,000 | ||
05 | サヴィニー.ラヴィエール | \6,800 | ||
06 | サヴィニー.ラヴィエール | \5,500 | ||
02 | サヴィニー.シャンプ.シュヴリ | \7,000 | ||
03 | サヴィニー.シャンプ.シュヴリ | \6,000 | ||
05 | サヴィニー.シャンプ.シュヴリ | \8,000 | ||
06 | サヴィニー.シャンプ.シュヴリ | \7,600 | ||
07 | サヴィニー.シャンプ.シュヴリ | \6,000 | ||
05 | ブルゴーニュ・ルージュ | \5,500 | ||
02 | ショレイ.レ.ボーヌ | \6,500 | ||
03 | ショレイ.レ.ボーヌ | \6,500 | ||
04 | ショレイ.レ.ボーヌ | \6,000 | ||
05 | ショレイ.レ.ボーヌ | \68,00 | ||
06 | ショレイ.レ.ボーヌ | \6,000 | ||
L.ジャドー | 99 | コルトン・シャルルマーニュ | \23,000 | |
00 | コルトン・シャルルマーニュ | \20,000 | ||
01 | コルトン・シャルルマーニュ | \20,000 | ||
05 | コルトン・シャルルマーニュ | \25,000 | ||
96 | シュヴァリエ・モンラッシェ | \33,000 | ||
99 | ロマネ.サン.ヴィバン | \55,000 | ||
05 | エシェゾー | \29,000 | ||
00 | シャンベルタン.クロ.ド.ベーズ | \30,000 | ||
05 | シャンベルタン.クロ.ド.ベーズ | \45,000 | ||
J・ドルーアン | 82 | ムルソー・ペリエール | \13,000 | |
99 | モンラッシェ | \62,000 | ||
L・ラトゥール | 96 | コルトン・シャルルマーニュ | \25,000 | |
05 | シャンベルタン | \45,000 | ||
P・モレイ | 99 | ムルソー・テッソン | \11,500 | |
95 | ムルソー.ジュヌブリエール(M/B) | \14,000 | ||
93 | ムルソー・ペリエール1.500 | \22,000 | ||
96 | ムルソー・ペリエール | \18,500 | ||
99 | ムルソー・ペリエール | \16,500 | ||
99 | ムルソー | \9.500 | ||
06 | ムルソー | \8.500 | ||
95 | ムルソー.1.500 | \19.000 | ||
*M・ブラン | 05 | コルトン.シャルルマーニュ | \20,000 | |
99 | バタール・モンラッシェ | \25,000 | ||
05 | バタール・モンラッシェ | \35,000 | ||
06 | バタール・モンラッシェ | \35,000 | ||
オスピス | 96 | ムルソー・キュヴェ・グーロー | \8,200 | |
M・アンポー | 85 | ポマール | \17,500 | |
85 | オクセイ・デュレス・エクソー | \13,000 | ||
78 | オクセイ・デュレス・エクソー | \19,500 | ||
88 | ヴォルネイ | \12,250 | ||
J・マトロ | 82 | ムルソー・シャルム | \16,000 | |
Ch・ド・ムルソー | 83 | ムルソー | \28,000 | |
85 | ムルソー | \25,000 | ||
86 | ムルソー | \27,000 | ||
D・ルフレーブ | 03 | シュバリエ・モンラッシェ | \58,000 | |
05 | シュバリエ・モンラッシェ | \55,000 | ||
06 | シュバリエ・モンラッシェ | \58,000 | ||
05 | バタール・モンラッシェ | \48,000 | ||
06 | バタール・モンラッシェ | \45,000 | ||
05 | ピュリニー・モンラッシェ・レ・ピュセル | \24.000 | ||
08 | ピュリニー・モンラッシェ・クラヴォワイヨン | \14.000 | ||
05 | ピュリニー・モンラッシェ・フォラティエール | \17.000 | ||
06 | ビアンヴニュ・バタール・モンラッシェ | \48,000 | ||
03 | ピュリニー・モンラッシェ | \12.000 | ||
05 | ピュリニー・モンラッシェ | \11.000 | ||
06 | ピュリニー・モンラッシェ | \12.000 | ||
02 | ムルソー・スール・ドダンヌ | \19.000 | ||
05 | ムルソー・スール・ドダンヌ | \18.000 | ||
06 | ムルソー・スール・ドダンヌ | \16.000 | ||
09 | マコン・ヴェルゼ | \3.500 | ||
O・ルフレーブ | 99 | コルトン・シャルルマーニュ | \28,000 | |
02 | コルトン・シャルルマーニュ | \22,000 | ||
99 | バタール・モンラッシェ | \25,000 | ||
03 | バタール・モンラッシェ | \28,000 | ||
ドメーヌO・ルフレーブ | 10 | バタール・モンラッシェ | \32,000 | |
10 | シュヴァリエ.モンラッシェ・モンラッシェ | \39,000 | ||
10 | ピュリニー・モンラッシェ・レ・ピュセル | \13.000 | ||
10 | ピュリニー・モンラッシェ・フォラティエール | \12.000 | ||
10 | ムルソー・スール・ドダンヌ | \8.000 | ||
E・ソゼ | 00 | ピュリニー・モンラッシェ・シャン・カネ | \14,000 | |
01 | ピュリニー・モンラッシェ・シャン・カネ | \14,000 | ||
03 | ピュリニー・モンラッシェ・シャン・カネ | \15.000 | ||
06 | ピュリニー・モンラッシェ・シャン・カネ | \14,500 | ||
00 | ピュリニー・モンラッシェ・ペリエール | \14.000 | ||
03 | ピュリニー・モンラッシェ・レ.ペリエール | \14.000 | ||
05 | ピュリニー・モンラッシェ・レ.ペリエール | \15.000 | ||
06 | ピュリニー・モンラッシェ・ペリエール | \13.000 | ||
06 | ピュリニー・モンラッシェ・シャン.ガン | \13.000 | ||
00 | ピュリニー・モンラッシェ・フォラティエール | \12.000 | ||
02 | ピュリニー・モンラッシェ | \9.000 | ||
03 | ピュリニー・モンラッシェ | \9.500 | ||
05 | ピュリニー・モンラッシェ | \9.500 | ||
06 | ピュリニー・モンラッシェ | \10.000 | ||
08 | ピュリニー・モンラッシェ | \9.000 | ||
J・シャルトロン | 89 | ボーヌ・ブラン | \19,000 | |
89 | ムルソー・ジュヌブリエール | \30,000 | ||
88 | モンラッシェ | \95,000 | ||
88 | シュヴァリエ・モンラッシェ | \57,000 | ||
M.ニーヨン | 02 | シャサーニュ・モンラッシェ | \9,000 | |
05 | シャサーニュ・モンラッシェ | \11,000 | ||
01 | シャサーニュ・モンラッシェ・レ・ショーメ | \14,500 | ||
01 | シャサーニュ・モンラッシェ・シャン・ガン | \14,500 | ||
01 | シャサーニュ・モンラッシェ・クロ・ド・ラ・マルトロワ | \14,500 | ||
03 | シャサーニュ・モンラッシェ | \9,000 | ||
03 | シャサーニュ・モンラッシェ・レ・ショーメ | \15.500 | ||
03 | シャサーニュ・モンラッシェ・シャン・ガン | \15.500 | ||
03 | シャサーニュ・モンラッシェ・クロ・ド・ラ・マルトロワ | \15.500 | ||
A・ボンフィス | 01 | ル・モンラッシェ | \55,000 | |
L・カリヨン | 05 | ピュリニー・モンラッシェ | \8,000 | |
R・レミー | 97 | クロ・ド・ラ・ロッシュ | \13,000 | |
76 | シャンベルタン | \32,000 | ||
M・ブズロー | 00 | ムルソー・ブラニー | \8,000 | |
V・ジラルダン | 99 | バタール・モンラッシェ | \22,000 | |
プリュール・ロック | 99 | ヴォーヌ・ロマネ・レ.クロ.ゴワイヨ | \21,000 | |
99 | ヴォーヌ・ロマネ・レ.スーショ | \13,500 | ||
99 | ヴォーヌ・ロマネ・レ.クルー | \8,800 | ||
02 | ニュイ.サン.ジョルジュ・クロ・デ・コルヴェ | \48.000 | ||
C・ヴォギュエ | 03 | ボンヌ.マール | \69.500 | |
06 | シャンボール.ミュジニー.1er | \34.800 | ||
03 | シャンボール.ミュジニー.1er | \29.000 | ||
01 | シャンボール.ミュジニー.1er | \32.000 | ||
00 | シャンボール.ミュジニー.1er | \33,000 | ||
08 | シャンボール.ミュジニー | \21.000 | ||
ドメーヌ.シャンソン | 02 | コルトン.ヴェルジェンヌ | \18.000 | |
C.デュガ | 00 | シャルム.シャンベルタン | \58,000 | |
03 | シャルム.シャンベルタン | \75,000 | ||
00 | ジュブレ.シャンベルタン.ラヴォー.サン.ジャック | \25,000 | ||
03 | ジュブレ.シャンベルタン.ラヴォー.サン.ジャック | \27,000 | ||
01 | ジュブレ.シャンベルタン | \12,000 | ||
02 | ジュブレ.シャンベルタン | \14.000 | ||
03 | ジュブレ.シャンベルタン | \14.000 | ||
04 | ジュブレ.シャンベルタン | \13.000 | ||
05 | ジュブレ.シャンベルタン | \15.000 | ||
B・デュガ | 00 | ジュブレ.シャンベルタン・コール.ロワ | \16,000 | |
01 | ジュブレ.シャンベルタン・コール.ロワ | \16,000 | ||
02 | ジュブレ.シャンベルタン・コール.ロワ | \18.500 | ||
03 | ジュブレ.シャンベルタン・コール.ロワ | \21.500 | ||
05 | ジュブレ.シャンベルタン・コール.ロワ | \24.500 | ||
00 | ジュブレ.シャンベルタン・プティ.シャペル | \25.000 | ||
01 | ジュブレ.シャンベルタン・プティ.シャペル | \26.000 | ||
02 | ジュブレ.シャンベルタン・プティ.シャペル | \30,000 | ||
03 | ジュブレ.シャンベルタン・プティ.シャペル | \32,000 | ||
05 | ジュブレ.シャンベルタン・イヴ.セイユ | \24,500 | ||
00 | シャルム.シャンベルタン | \55,000 | ||
03 | シャルム.シャンベルタン | \58,000 | ||
06 | シャルム.シャンベルタン | \65,000 | ||
00 | ジュブレ.シャンベルタン・VV | \9,500 | ||
02 | ジュブレ.シャンベルタン・VV | \15.000 | ||
03 | ジュブレ.シャンベルタン・VV | \16.000 | ||
05 | ポマール・VV | \24.500 | ||
00 | ムルソー.ポリュゾー | \9,500 | ||
ヴェルジェ | 04 | コルトン.シャルルマーニュ | \15,000 | |
00 | バタール.モンラッシェ | \25,000 | ||
ビゾー | 02 | ヴォーヌ.ロマネ.1er | \14.000 | |
D.ラローズ | 02 | シャンベルタン.クロ.ド.ベーズ | \25.000 | |
05 | シャンベルタン.クロ.ド.ベーズ | \26.000 | ||
02 | ボンヌ.マール | \19.000 | ||
02 | ラトリシエール.シャンベルタン | \18.000 | ||
上記表示価格は税別です。 |
〜〜 1915年創業 〜〜
〒676-0082 兵庫県高砂市曽根町2161-1 TEL 0794-48-0018
/ FAX 0794-48-0019
Copyright (C) 2004 Kawazyu All Rights Reserved