CALIFORNIA カリフォルニア | ||||
生産年 | ワイン名 | 種類 | 価格 | |
87 | J | SP | \25,000 | |
94 | アロウホ・カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | \85,000 | |
95 | アロウホ・カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | \75,000 | |
96 | アロウホ・カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | \60,000 | |
97 | アロウホ・カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | \80,000 | |
98 | アロウホ・カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | \60,000 | |
99 | アロウホ・カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | \58,000 | |
00 | アロウホ・カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | \45,000 | |
01 | アロウホ・カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | \45,000 | |
98 | アロウホ・カベルネ・ソーヴィニヨン・.375 | 赤 | \15,000 | |
00 | アロウホ・シラー | 赤 | \18,000 | |
97 | ヴィア・デア・レッド・プロプリエタリ | 赤 | \25,000 | |
98 | ヴィア・デア・レッド・プロプリエタリ | 赤 | \21,000 | |
99 | ヴィア・デア・レッド・プロプリエタリ | 赤 | \21,000 | |
00 | ヴィア・デア・レッド・プロプリエタリ | 赤 | \19,500 | |
98 | ヴィア・デア・レッド・プロプリエタリ・《V》 | 赤 | \21,000 | |
99 | ヴィア・デア・レッド・プロプリエタリ・《V》 | 赤 | \20,000 | |
00 | ヴィア・デア・レッド・プロプリエタリ・《V》 | 赤 | \19,000 | |
78 | ウイリアムヒル・カベルネ・ソービニヨン・マウント・ヴェーダー | 赤 | \22,000 | |
96 | オー・ボン・クリマ・イザベル | 赤 | \25,000 | |
98 | オー・ボン・クリマ・オレゴン・ピノ・ノワール | 赤 | \9,500 | |
99 | オー・ボン・クリマ・ノックス・アレキサンダー | 赤 | \12,000 | |
00 | オー・ボン・クリマ・ノックス・アレキサンダー | 赤 | \12,000 | |
05 | オー・ボン・クリマ・ノックス・アレキサンダー | 赤 | \9,000 | |
00 | オー・ボン・クリマ・アニヴァーサリー・XX | 白 | \8,000 | |
98 | オーハイ・トンプソン・シラー | 赤 | \15,000 | |
98 | オーハイ・ピノ・ノワール・ピソニ | 赤 | \15,000 | |
97 | オーハイ・ヘンリー・ダニエル・シラー | 赤 | \18,000 | |
98 | オーハイ・ヘンリー・ダニエル・シラー | 赤 | \10,000 | |
90 | オーパス・ワン | 赤 | \65.000 | |
91 | オーパス・ワン | 赤 | \62,000 | |
92 | オーパス・ワン | 赤 | \58,000 | |
94 | オーパス・ワン | 赤 | \53,000 | |
97 | オーパス・ワン | 赤 | \58,000 | |
98 | オーパス・ワン | 赤 | \48,000 | |
99 | オーパス・ワン | 赤 | \48,000 | |
04 | オーパス・ワン | 赤 | \46,000 | |
05 | オーパス・ワン | 赤 | \46,000 | |
96 | オロパス | 赤 | \13,000 | |
88 | カレーラ・リード | 赤 | \40,000 | |
06 | カレーラ・リード | 赤 | \13,000 | |
06 | カレーラ・ミルズ | 赤 | \12,000 | |
85 | カレーラ・セレック | 赤 | \58,000 | |
87 | カレーラ・セレック | 赤 | \55,000 | |
06 | カレーラ・セレック | 赤 | \16,000 | |
06 | カレーラ・ジャンセン | 赤 | \18,000 | |
06 | カレーラ・ライヤン | 赤 | \8,500 | |
96 | キスラー・シャルドネ・ヴァインヒル | 白 | \35,000 | |
00 | キスラー・シャルドネ・ヴァインヒル | 白 | \24,000 | |
98 | キスラー・シャルドネ・ソノマコースト | 白 | \19,000 | |
05 | キスラー・シャルドネ・レ・ノワゼッティエール.ソノマコースト | 白 | \18,000 | |
06 | キスラー・シャルドネ・レ・ノワゼッティエール.ソノマコースト | 白 | \18,000 | |
07 | キスラー・シャルドネ・レ・ノワゼッティエール.ソノマコースト | 白 | \19,000 | |
08 | キスラー・シャルドネ・レ・ノワゼッティエール.ソノマコースト | 白 | \16,000 | |
09 | キスラー・シャルドネ・レ・ノワゼッティエール.ソノマコースト | 白 | \15,000 | |
96 | キスラー・ハイド.シャルドネ | 白 | \29,000 | |
99 | キスラー.シャルドネ.キスラー.ヴィンヤード | 白 | \28,000 | |
00 | キスラー・ハイド.シャルドネ | 白 | \25,000 | |
00 | キスラー・マックレアー.シャルドネ | 白 | \25,000 | |
02 | キスラー.ピノ.ノワール.キスラー.ヴィンヤード・キュベ・キャサリン | 赤 | \61,000 | |
96 | クインテッサ・プロプリエタリ | 赤 | \19,000 | |
97 | クインテッサ・プロプリエタリ | 赤 | \22,000 | |
91 | グルギッチ・ヒルズ・カベルネ・ソービニヨン | 赤 | \10,000 | |
90 | グルギッチ・ヒルズ・カベルネ・ソービニヨン(MAG) | 赤 | \25,000 | |
87 | グルギッチ・ヒルズ・シャルドネ | 白 | \12,000 | |
85 | クロ・デュ・ヴァル・カベルネ・ソービニヨン | 赤 | \14,000 | |
80 | クロ・デュ・ヴァル・カベルネ・ソービニヨン(MAG) | 赤 | \29,000 | |
87 | クロ・デュ・ヴァル・カベルネ・ソービニヨン(MAG) | 赤 | \27,000 | |
97 | グロス・カベルネ・ソービニヨン・リザーブ | 赤 | \40,000 | |
98 | グロス・カベルネ・ソービニヨン・リザーブ | 赤 | \35,000 | |
76 | ケイマス・シャルドネ.レイト.ハーヴェスト | 白 | \55,000 | |
96 | ケイマス・カベルネ・ソービニヨン.ナパ | 赤 | \20,000 | |
97 | ケイマス・スペシャル・セレクション | 赤 | \55,000 | |
94 | ケイン・ファイブ | 赤 | \22,500 | |
95 | ケイン・ファイブ | 赤 | \18,000 | |
97 | ケイン・ファイブ | 赤 | \19,000 | |
86 | ケーク・ブレット・カベルネ・ソーヴィニヨン・ラザフォード | 赤 | \52,000 | |
95 | コリソン・プロプリエタリ | 赤 | \14,000 | |
96 | コリソン・プロプリエタリ | 赤 | \13,000 | |
97 | コリソン・プロプリエタリ | 赤 | \13,000 | |
97 | コリソン・プロプリエタリ・クロノス | 赤 | \22,000 | |
97 | コリソン・プロプリエタリ・クロノス1500 | 赤 | \38,000 | |
78 | サンタクルーズ・マウンテン・カベルネ・ソービニヨン | 赤 | \25,000 | |
96 | サンフランシス・キングスリッジ・カベルネ.ソーヴィニオン | 赤 | \18,000 | |
95 | シュラムスベルグ・J・シュラム | SP | 16.000 | |
94 | シェーファー・ヒルサイドセレクト・カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | \85,000 | |
95 | シェーファー・ヒルサイドセレクト・カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | \78,000 | |
96 | シェーファー・ヒルサイドセレクト・カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | \68,000 | |
97 | シェーファー・ヒルサイドセレクト・カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | \80,000 | |
98 | シェーファー・ヒルサイドセレクト・カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | \44,000 | |
99 | シェーファー・ヒルサイドセレクト・カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | \59,000 | |
01 | シェーファー・ヒルサイドセレクト・カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | \38,000 | |
97 | シャトー.ウオルトナー・レッド・プライベート・リザーブ | 赤 | \18,000 | |
85 | シャトー・ウォルトナー・タイタス | 白 | \37,000 | |
90 | シャトー・ウォルトナー・フレデリック | 白 | \28,000 | |
91 | シャトー・モンテリーナ・カベルネ・ソービニヨン | 赤 | \22,000 | |
92 | シャトー・モンテリーナ・カベルネ・ソービニヨン | 赤 | \18,000 | |
78 | ジョーダン・カベルネ・ソービニヨン・アレキサンダー | 赤 | \55,000 | |
97 | ジョセフ・フェルプス&シェーファー・レッド・99ナパオークション | 赤 | \110,000 | |
95 | ジョセフ・フェルプス・インシグニア | 赤 | \25,000 | |
96 | スタグリーン・カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | \12,000 | |
97 | スタグリン.99ナパオークション | 赤 | \75,000 | |
94 | スタッグスリープ・カベルネ・ソーヴィニヨン・カスク23 | 赤 | \68,000 | |
92 | スタッグスリープ・カベルネ・ソーヴィニヨンSLV | 赤 | \38,000 | |
90 | スタッグスリープ・カベルネ・ソービニヨンFAY | 赤 | \41,000 | |
88 | スタッグスリープ・シャルドネ | 白 | \13,000 | |
96 | スポッツウッド・カベルネ・ソービニヨン | 赤 | \25,000 | |
97 | スポッツウッド・カベルネ・ソービニヨン | 赤 | \28,000 | |
98 | スポッツウッド・カベルネ・ソービニヨン | 赤 | \22,000 | |
79 | ダイヤモンドクリーク・ヴォルカニックヒルCS | 赤 | \55,000 | |
96 | ダイヤモンドクリーク・ヴォルカニックヒルCS | 赤 | \33,000 | |
96 | ダイヤモンドクリーク・グラヴェリー・メドウCS | 赤 | \33,000 | |
96 | ダイヤモンドクリーク・レッド・ロック・テラスCS | 赤 | \33,000 | |
97 | ダックホーン・カベルネ・ソービニヨン・エステート・グローン | 赤 | \18,000 | |
98 | ダックホーン・カベルネ・ソービニヨン・エステート・グローン | 赤 | \17,000 | |
94 | ダックホーン・メルロー・ハウエルマウンテン | 赤 | \14,000 | |
09 | ダックホーン・ピノ・ノワール・ゴールデン・アイ | 赤 | \8,500 | |
94 | ダックホーン・メルロ | 赤 | \11,500 | |
97 | ダックホーン・メルロ・エステート・グローン | 赤 | \19,000 | |
97 | ダックホーン・メルロ・スリー・パーム | 赤 | \15,000 | |
98 | ダックホーン・メルロ・スリー・パーム | 赤 | \13,000 | |
05 | ダラ・ヴァレー・カベルネ・ソービニヨン | 赤 | \22,000 | |
92 | ダラ・ヴァレー・カベルネ・ソービニヨン | 赤 | \45,000 | |
94 | ダラ・ヴァレー・カベルネ・ソービニヨン | 赤 | \49,000 | |
95 | ダラ・ヴァレー・カベルネ・ソービニヨン | 赤 | \48,000 | |
86 | ダン・カベルネ・ソービニヨン・ナパ | 赤 | \25,000 | |
87 | ダン・カベルネ・ソービニヨン・ハウエル・マウンテン | 赤 | \30,000 | |
90 | ダン・カベルネ・ソービニヨン・ハウエル・マウンテン | 赤 | \35,000 | |
97 | ダン・カベルネ・ソービニヨン・ナパ | 赤 | \31,000 | |
83 | ドミナス | 赤 | \55,000 | |
88 | ドミナス | 赤 | \40,000 | |
90 | ドミナス | 赤 | \45,000 | |
96 | ドミナス | 赤 | \19,000 | |
78 | ニーバム・コッポラ・ルビコン | 赤 | \70,000 | |
79 | ニーバム・コッポラ・ルビコン | 赤 | \60,000 | |
82 | ニーバム・コッポラ・ルビコン | 赤 | \60,000 | |
84 | ニーバム・コッポラ・ルビコン | 赤 | \70,000 | |
87 | ニーバム・コッポラ・ルビコン | 赤 | \70,000 | |
90 | ノール・ジンファンデル | 赤 | \10,000 | |
93 | ノール・ジンファンデル | 赤 | \8,000 | |
95 | ノール・ジンファンデル | 赤 | \7,000 | |
00 | ノール・ピノ.ノワール | 赤 | \8,000 | |
96 | ハーラン・エステート | 赤 | \138,000 | |
97 | ハーラン・エステート・カベルネ・フラン・99ナパオークション落札 | 赤 | \220,000 | |
98 | ハーラン・エステート | 赤 | \120,000 | |
99 | ハーラン・エステート | 赤 | \130,000 | |
00 | ハーラン・エステート | 赤 | \115,000 | |
01 | ハーラン・エステート | 赤 | \140,000 | |
03 | ハーラン・エステート | 赤 | \110,000 | |
05 | ハーラン・エステート | 赤 | \120,000 | |
00 | ボンド.メルバリー | 赤 | \35,000 | |
96 | バイロン・I/O | 赤 | \10,000 | |
96 | バジコ・ディヴィノ | 赤 | \15,000 | |
92 | パルメイヤー・シャルドネ | 白 | \22,000 | |
95 | パルメイヤー・シャルドネ | 白 | \18,000 | |
96 | パルメイヤー・シャルドネ | 白 | \17,000 | |
98 | パルメイヤー・シャルドネ | 白 | \15,000 | |
00 | パルメイヤー・シャルドネ | 白 | \12,000 | |
01 | パルメイヤー・シャルドネ | 白 | \13,000 | |
02 | ジェイソン.パルメイヤー.シャルドネ | 白 | \5,000 | |
05 | パルメイヤー・ピノ.ノワール | 赤 | \25,000 | |
06 | パルメイヤー・ピノ.ノワール | 赤 | \23,000 | |
94 | パルメイヤー・メルロ | 赤 | \29,000 | |
96 | パルメイヤー・メルロ | 赤 | \22,000 | |
97 | パルメイヤー・メルロ | 赤 | \25,000 | |
99 | パルメイヤー・メルロ | 赤 | \21,000 | |
01 | パルメイヤー・メルロ | 赤 | \19,000 | |
86 | パルメイヤー・レッド | 赤 | \35,000 | |
87 | パルメイヤー・レッド | 赤 | \33,000 | |
88 | パルメイヤー・レッド | 赤 | \28,000 | |
90 | パルメイヤー・レッド | 赤 | \27,000 | |
92 | パルメイヤー・レッド | 赤 | \25,000 | |
93 | パルメイヤー・レッド | 赤 | \23,000 | |
94 | パルメイヤー・レッド | 赤 | \25,000 | |
95 | パルメイヤー・レッド | 赤 | \25,000 | |
96 | パルメイヤー・レッド | 赤 | \19,000 | |
97 | パルメイヤー・レッド | 赤 | \21,000 | |
98 | パルメイヤー・レッド | 赤 | \15,000 | |
99 | パルメイヤー・レッド | 赤 | \17,000 | |
00 | パルメイヤー・レッド | 赤 | \14,500 | |
95 | ハンゼル・シャルドネ | 白 | \18,000 | |
96 | ハンゼル・ピノ・ノワール | 赤 | \20,000 | |
97 | ハンゼル・ピノ・ノワール | 赤 | \21,000 | |
86 | ファー・ニエンテ・カベルネ・ソービニヨン・キューベ・コレクション | 赤 | \45,000 | |
91 | ファー・ニエンテ・カベルネ・ソービニヨン・キューベ・コレクション | 赤 | \38,000 | |
97 | フィリップ・トーニー・カベルネ・ソービニヨン | 赤 | \20,000 | |
98 | フィリップ・トーニー・カベルネ・ソービニヨン | 赤 | \22,000 | |
87 | ベリンジャー・カベルネソービニヨン・プライベート・リザーブ | 赤 | \38,000 | |
97 | ベリンジャー・カベルネソービニヨン・プライベート・リザーブ | 赤 | \15,000 | |
97 | メリーヴェル・ヴェックストファー・セレクション | 赤 | \17,000 | |
97 | ラ・シレナ・サンジョベーゼ | 赤 | \25,000 | |
99 | ランドマーク・ピノ.ノワール.グラン.ドトゥール | 赤 | \12,500 | |
96 | ロデレール・エステート・エルミタージュ | SP | \11,500 | |
96 | ロングメドー・ランチ・カベルネ・ソービニヨン | 赤 | \10,000 | |
00 | ハートウエル.カベルネ.ソーヴィニオン | 赤 | \22,000 | |
00 | ハートウエル.メルロー | 赤 | \22,000 | |
99 | ハートウエル.メルロー | 赤 | \18,000 | |
00 | ハートウエル.ミステック.C/S | 赤 | \9,000 | |
96 | ストーニー・ヒル・シャルドネ | 白 | \7,000 | |
97 | ストーニー・ヒル・シャルドネ | 白 | \8,000 | |
96 | アローウッドカベルネ.ソーヴィニヨン | 赤 | \15,500 | |
98 | ネイル.シラー | 赤 | \8,000 | |
97 | ロベール.クレイグ.シラー | 赤 | \9,000 | |
97 | ロベール.クレイグ.アフィニティー | 赤 | \7,000 | |
00 | アリエッタ・レッド・ハドソン.ヴィンヤード | 赤 | \17,000 | |
00 | コングスガード・シャルドネ | 白 | \16,000 | |
01 | コングスガード・シャルドネ | 白 | \16,000 | |
04 | コングスガード・シャルドネ.ザ.ジャッジ | 白 | \37,000 | |
10 | コングスガード・シャルドネ.ザ.ジャッジ | 白 | \28,000 | |
00 | コングスガード・シラー | 赤 | \28,000 | |
81 | シュラムスベルグ・リザーブ | SPw | \29,000 | |
01 | ウイリアムズ.セリエム・ピノ.ノワール・ソノマ.カウンティ | 赤 | \21,000 | |
01 | ウイリアムズ.セリエム・ピノ.ノワール・ソノマ.コースト | 赤 | \22,000 | |
01 | ウイリアムズ.セリエム・ピノ.ノワール・ロシアンヴァレー | 赤 | \23,500 | |
数の少ない物も多数ございます。品切れの時は済みません。 | ||||
その他カリフォルニアワインインポーター殆ど取り扱い可能です。何なりとお問い合わせ下さいませ。 |
戻る
Top
Mail
〜〜 1915年創業 〜〜
〒676-0082 兵庫県高砂市曽根町2161-1 TEL 0794-48-0018
/ FAX 0794-48-0019
Copyright (C) 2004 Kawazyu All Rights Reserved