オールドヴィンテージ銘醸 Gamany | |||||||
生産地 | VT | ワイン名 | 等級 | 品種 | 生産者 | 価格 | 在庫数 |
モーゼル | 78 | シャルツホーフベルガー | K | RL | E・ミュラー | \25,000 | 1 |
モーゼル | 79 | シャルツホーフベルガー | K | RL | E・ミュラー | \25,000 | 2 |
モーゼル | 81 | シャルツホーフベルガー | K | RL | E・ミュラー | \22,000 | 7 |
モーゼル | 82 | シャルツホーフベルガー | K | RL | E・ミュラー | \22,000 | 2 |
モーゼル | 81 | シャルツホーフベルガー | s | RL | E・ミュラー | \28,000 | 6 |
モーゼル | 82 | シャルツホーフベルガー | s | RL | E・ミュラー | \28,000 | 10 |
モーゼル | 83 | シャルツホーフベルガー | s | RL | E・ミュラー | \25,000 | 4 |
モーゼル | 76 | シャルツホーフベルガー | A | RL | E・ミュラー | \88,000 | 3 |
モーゼル | 79 | シャルツホーフベルガー | A | RL | E・ミュラー | \75,000 | 3 |
モーゼル | 83 | シャルツホーフベルガー | A | RL | E・ミュラー | \60,000 | 5 |
モーゼル | 83 | シャルツホーフベルガー.375 | A | RL | E・ミュラー | \30,000 | 9 |
モーゼル | 75 | シャルツホーフベルガー | EBA | RL | E・ミュラー | \250,000 | 1 |
モーゼル | 76 | ベルンカステラー.ドクトール | A | RL | ラウエルブルグ | \75,000 | 2 |
モーゼル | 83 | ベルンカステラー.ドクトール | A | RL | ラウエルブルグ | \58,000 | 1 |
モーゼル | 85 | ベルンカステラー.ドクトール | s | RL | ラウエルブルグ | \22,000 | 1 |
モーゼル | 76 | ベルンカステラー.バード.ストゥーベ.375 | BA | RL | ラウエルブルグ | \30,000 | 1 |
モーゼル | 82 | グラーハ.ドンプロブスト | A | RL | オットー.パウウリー | \15,000 | 1 |
モーゼル | 81 | ベルンカステラー.ライ | A | RL | オットー.パウウリー | \15,000 | 1 |
モーゼル | 76 | トリエラー.ドイツヘレンベルグ | BA | RL | V.ホスピテン | \27,000 | 1 |
モーゼル | 76 | ゼーリガー.フォーゲルザンク | A | RL | V.ホスピテン | \18,000 | 1 |
モーゼル | 75 | ウィルティンガー.ヘーレ | E.B | RL | V.ホスピテン | \50,000 | 1 |
モーゼル | 79 | エルデナー.プレラート | s | RL | E.C.ベーレス | \14,000 | 2 |
モーゼル | 81 | エルデナー.プレラート | s | RL | E.C.ベーレス | \12,000 | 1 |
モーゼル | 79 | エルデナー.プレラート | A | RL | E.C.ベーレス | \20,000 | 1 |
モーゼル | 79 | ヴェーレナー.ゾンネンウーア | A | RL | Z.ベルクワイラー | \20,000 | 1 |
モーゼル | 76 | ブラウネベルガー.ユッファー375 | TBA | RL | R.ベルクワイラー | \45,000 | 1 |
モーゼル | 76 | ゼーリガー.フォーゲルザンク375 | TBA | RL | 国立ワイン醸造所 | \50,000 | 1 |
ラインガウ | 71 | ガイゼンハイマー.クレザーウェグ | TBA | RL | オエストリッヒ.WKL | \60,000 | 1 |
ラインガウ | 78 | エルバッハー.マルコブルン | QBA | RL | エーベルバッハ修道院 | \16,000 | 1 |
ラインガウ | 79 | シュタインベルガー | K | RL | エーベルバッハ修道院 | \19,000 | 2 |
ラインガウ | 79 | シュタインベルガー | s | RL | エーベルバッハ修道院 | \23,000 | 2 |
ラインガウ | 76 | シュタインベルガー | s | RL | エーベルバッハ修道院 | \30,000 | 2 |
ラインガウ | 76 | シュタインベルガー | A | RL | エーベルバッハ修道院 | \55,000 | 3 |
ラインガウ | 79 | シュタインベルガー | EBA | RL | エーベルバッハ修道院 | \180,000 | 1 |
ラインガウ | 76 | ホッホハイマー.ドムデヒャナイ | s | RL | エーベルバッハ修道院 | \25,000 | 1 |
ラインガウ | 76 | ホッホハイマー.ドムデヒャナイ | A | RL | エーベルバッハ修道院 | \43,000 | 1 |
ラインガウ | 64 | シュロス.ヨハニスベルガー.紋章 | F・S | RL | メッテルニッヒ侯爵 | \90,000 | 1 |
ラインガウ | 79 | シュロス.ヨハニスベルガー紋章 | QBA | RL | メッテルニッヒ侯爵 | \18,000 | 2 |
ラインガウ | 79 | シュロス.ヨハニスベルガー紋章 | K | RL | メッテルニッヒ侯爵 | \22,000 | 2 |
ラインガウ | 76 | シュロス.ヨハニスベルガー紋章 | s | RL | メッテルニッヒ侯爵 | \32,000 | 2 |
ラインガウ | 76 | シュロス.ヨハニスベルガー紋章 | A | RL | メッテルニッヒ侯爵 | \75,000 | 3 |
ラインガウ | 76 | シュロス.ヨハニスベルガー.ゼーンライン.情景城 | A | RL | メッテルニッヒ侯爵 | \78,000 | 1 |
ラインガウ | 85 | シュロス.ヨハニスベルガー | E | RL | メッテルニッヒ侯爵 | \200,000 | 6 |
ラインガウ | 71 | シュロス.ヨハニスベルガー.ゼーンライン.情景城 | TBA | RL | メッテルニッヒ侯爵 | \700,000 | 1 |
ラインガウ | 71 | シュロス.ヨハニスベルガー.ゼーンライン.情景城375 | BA | RL | メッテルニッヒ侯爵 | \60,000 | 1 |
ラインガウ | 71 | ハッテンハイマー.ヴィッセルブルンネン | S | RL | ラインハルツハウゼン城 | \27,000 | 2 |
ラインガウ | 71 | ハッテンハイマー.ヌスブルンネン | A | RL | ラインハルツハウゼン城 | \45,000 | 2 |
ラインガウ | 73 | エルバッハー.ジーゲルスベルグ.ヴァイスヘルブスト | EBA | RL | ラインハルツハウゼン城 | \100,000 | 1 |
ラインガウ | 76 | エルバッハー.マルコブルン | TBA | RL | ラインハルツハウゼン城 | \300,000 | 1 |
ラインガウ | 76 | ハッテンハイマー.ヌスブルンネン | A | RL | ラインハルツハウゼン城 | \38,000 | 2 |
ラインガウ | 76 | エルバッハー.ジーゲルスベルグ.ヴァイスヘルブスト | A | RL | ラインハルツハウゼン城 | \55,000 | 1 |
ラインガウ | 76 | エルバッハー.マルコブルン | A | RL | ラインハルツハウゼン城 | \55,000 | 2 |
ラインガウ | 76 | エルバッハー.シュロスベルグ | s | RL | ラインハルツハウゼン城 | \22,000 | 1 |
ラインガウ | 77 | エルバッハー.ホーエンライン | QBA | RL | ラインハルツハウゼン城 | \10,000 | 1 |
ラインガウ | 78 | エルバッハー.シュロスベルグ.アートラベル | K | RL | ラインハルツハウゼン城 | \18,000 | 1 |
ラインガウ | 76 | キードリッヒャー.グレーフェンベルグ | A | RL | Dr.ヴァイル | \25,000 | 1 |
ラインガウ | 81 | キードリッヒャー.グレーフェンベルグ | K | RL | Dr.ヴァイル | \13,000 | 1 |
ラインガウ | 83 | キードリッヒャー.グレーフェンベルグ | K | RL | Dr.ヴァイル | \12,000 | 1 |
ラインガウ | 76 | シュロス.フォルラーツ.バイスゴールド.カプセル | A | RL | マッシュカG男爵 | \50,000 | 1 |
ラインガウ | 79 | シュロス.フォルラーツ.ブラウカプセル | K | RL | マッシュカG男爵 | \15,000 | 2 |
ラインガウ | 79 | リューデスハイマー.ベルク.ロットランド | S | RL | ハインリッヒ.ネグラー | \15,000 | 2 |
ラインガウ | 80 | ホッホハイマー.ドムデヒャナイ | s | RL | ドムデヒャント.ウエルナー | \14,000 | 2 |
ラインガウ | 81 | ホッホハイマー.シュタイン | QBA | RL | ドムデヒャント.ウエルナー | \10,000 | 1 |
ラインガウ | 83 | ホッホハイマー.ドムデヒャナイ375 | E | RL | ドムデヒャント.ウエルナー | \25,000 | 1 |
何分古いワインです。かびによるラベル汚れ等ございます。ご希望の方はそのつどご確認願います。 | |||||||
酒商川十・兵庫/高砂/曽根2161-1 0794-48-0018F(0019) |
戻る
Top
Mail
〜〜 1915年創業 〜〜
〒676-0082 兵庫県高砂市曽根町2161-1 TEL 0794-48-0018
/ FAX 0794-48-0019
Copyright (C) 2004 Kawazyu All Rights Reserved