ボルドーワイン | ||||
産地 | 生産年 | ワイン名 | 価格 | 備考 |
サンテステフ | 85 | コス・デストゥールネル | \25,000 | |
86 | コス・デストゥールネル | \22,000 | ||
90 | コス・デストゥールネル | \24,000 | ||
96 | コス・デストゥールネル | \15,500 | ||
00 | コス・デストゥールネル | \15,000 | ||
00 | メートル・デス・トゥールネル赤 | \1,500 | ||
00 | メートル・デス・トゥールネル白 | \1,500 | ||
00 | メートル・デス・トゥールネル赤(375ml) | \800 | ||
00 | メートル・デス・トゥールネル白(375ml) | \800 | ||
95 | モンローズ | \18,000 | ||
95 | カロン・セギュール | \13,000 | ||
99 | カロン・セギュール | \5,500 | ||
95 | レ・パゴ・デ・コス | \7,500 | ||
95 | ラフォン.ロッシェ | \6,500 | ||
98 | ラフォン.ロッシェ | \5,000 | ||
ポイヤック | 66 | ラフィット・ロートシルトMag | \80,000 | |
68 | ラフィット・ロートシルト | \50,000 | ||
75 | ラフィット・ロートシルト | \39,000 | ||
76 | ラフィット・ロートシルト | \35,000 | ||
80 | ラフィット・ロートシルト | \25,000 | ||
89 | ラフィット・ロートシルト | \58,000 | ||
90 | ラフィット・ロートシルト | \70,000 | ||
91 | ラフィット・ロートシルト | \23,000 | ||
95 | ラフィット・ロートシルト | \49,000 | ||
96 | ラフィット・ロートシルト | \45,000 | ||
97 | ラフィット・ロートシルト | \22,000 | ||
98 | ラフィット・ロートシルト | \21,000 | ||
99 | ラフィット・ロートシルト | \21,500 | ||
00 | ラフィット・ロートシルト | \50,000 | ||
51 | ラトゥール | \80,000 | ||
57 | ラトゥール | \75,000 | ||
75 | ラトゥール | \55,000 | ||
79 | ラトゥール | \29,000 | ||
85 | ラトゥール | \38,500 | ||
86 | ラトゥール | \37,500 | ||
88 | ラトゥール | \38,500 | ||
93 | ラトゥール | \25,000 | ||
94 | ラトゥール | \19,500 | ||
96 | ラトゥール | \45,000 | ||
97 | ラトゥール | \25,000 | ||
98 | ラトゥール | \21,000 | ||
99 | ラトゥール | \21,000 | ||
00 | ラトゥール | \50,000 | ||
75 | ムートン・ロートシルト | \48,000 | ||
77 | ムートン・ロートシルト | \22,000 | ||
79 | ムートン・ロートシルト | \32,000 | ||
80 | ムートン・ロートシルト | \30,000 | ||
80 | ムートン・ロートシルト Mag | \60,000 | ||
93 | ムートン・ロートシルト | \20,000 | ||
97 | ムートン・ロートシルト | \21,000 | ||
98 | ムートン・ロートシルト | \21,000 | ||
99 | ムートン・ロートシルト | \21,000 | ||
2000 | ムートン・ロートシルト | \55,000 | ||
NV | マール.ダキテーヌ.ド.ムートン | \45,000 | ||
95 | ピション・バロン | \13,000 | ||
96 | ピション・バロン | \9,800 | ||
98 | ピション・バロン | \8,500 | ||
00 | ピション・バロン | \10,000 | ||
79 | ピション・ラランド | \18,000 | ||
90 | ピション・ラランド | \25,500 | ||
94 | ピション・ラランド | \12,000 | ||
98 | ピション・ラランド | \6,500 | ||
99 | ピション・ラランド | \6,500 | ||
75 | グラン・ピュイ・デュカス | \13,000 | ||
93 | ランシュ・バージュ | \8,500 | ||
95 | ランシュ・バージュ | \13,500 | ||
96 | ランシュ・バージュ | \11,000 | ||
00 | ランシュ・バージュ | \15,000 | ||
75 | ランシュ・ムーサ | \13,000 | ||
88 | レ・フォール・ド・ラトゥール | \16,000 | ||
95 | レ・フォール・ド・ラトゥール | \12,000 | ||
90 | デュアール・ミロン | \13,000 | ||
95 | デュアール・ミロン | \7,000 | ||
95 | カリュア・ド・ラフィット | \8,000 | ||
99 | カリュア・ド・ラフィット375 | \2,500 | ||
99 | レ・トゥレール・ド・ロングヴィル | \3,000 | ||
00 | ピブラン | \5,000 | ||
サンジュリアン | 96 | レオヴィル・ポアフェレ | \6,900 | |
97 | レオヴィル・ポアフェレ | \5,500 | ||
98 | レオヴィル・ポアフェレ | \5,000 | ||
99 | レオヴィル・ポアフェレ | \4,950 | ||
2000 | レオヴィル・ポアフェレ | \6,700 | ||
98 | レオヴィル・バルトン | \7,000 | ||
90 | グリュオ・ラローズ | \18,000 | ||
92 | グリュオ・ラローズ | \8,500 | ||
2000 | タルボ | \8,500 | ||
78 | ベイシュベル | \18,000 | ||
79 | ベイシュベル | \12,000 | ||
95 | ベイシュベル | \9,000 | ||
99 | ベイシュベル | \4,500 | ||
98 | デュクリュ・ボーカイユ | \9,800 | ||
99 | クロワ.デュ.ボーカイユ | \4,500 | ||
90 | ラランド.ボリー | \12,000 | ||
99 | ラグランジュ | \6,000 | ||
マルゴー | 75 | マルゴー | \36,000 | |
79 | マルゴー | \41,000 | ||
88 | マルゴー | \45,000 | ||
93 | マルゴー | \25,000 | ||
94 | マルゴー | \25,000 | ||
95 | マルゴー | \38,500 | ||
96 | マルゴー | \38,500 | ||
97 | マルゴー | \22,000 | ||
98 | マルゴー | \24,000 | ||
99 | マルゴー | \21,000 | ||
2000 | マルゴー | \50,000 | ||
01 | マルゴー | \25,000 | ||
88 | パルメ | \20,000 | ||
95 | パルメ | \21,000 | ||
96 | パルメ | \17,000 | ||
99 | パルメ | \13,000 | ||
2000 | パルメNo2 | \6,600 | ||
88 | ブラーヌ・カントナック | \12,000 | ||
95 | ブラーヌ・カントナック | \7,100 | ||
75 | ジスクール | \17,000 | ||
95 | ジスクール | \5,500 | ||
99 | ジスクール | \4,000 | ||
95 | カントナック.ブラウン | \8,000 | ||
96 | カントナック.ブラウン | \7,000 | ||
2000 | ディッサンNo2 | \3,500 | ||
95 | ディッサン | \7,500 | ||
99 | ローザン.セグラ | \5,500 | ||
2000 | ローザン.セグラ | \9,500 | ||
82 | ベルエアー・マルキス・ダリグル | \9,500 | ||
94 | パヴィヨン・ルージュ | \9,000 | ||
95 | パヴィヨン・ルージュ | \9,500 | ||
96 | パヴィヨン・ルージュ | \11,000 | ||
99 | パヴィヨン・ルージュ | \8,800 | ||
オー・メドック | 02 | ラネッサン | \3,500 | |
88 | シサック | \7,500 | ||
01 | シトラン | \3,500 | ||
95 | カントメルル | \7,500 | ||
2000 | トゥール・ドゥ・オー・ムーラン | \2,900 | ||
メドック | 95 | ポタンサック | \6,000 | |
グラーヴ | 31 | オー・ブリオン | \200,000 | |
75 | オー・ブリオン | \45,000 | ||
78 | オー・ブリオン | \39,000 | ||
86 | オー・ブリオン | \33,000 | ||
88 | オー・ブリオン | \35,000 | ||
90 | オー・ブリオン | \45,000 | ||
95 | オー・ブリオン | \39,000 | ||
96 | オー・ブリオン | \38,000 | ||
97 | オー・ブリオン | \21,000 | ||
98 | オー・ブリオン | \24,000 | ||
99 | オー・ブリオン | \20,000 | ||
2000 | オー・ブリオン | \50,000 | ||
95 | オー・ブリオン.ブラン | \35,000 | ||
99 | オー・ブリオン.ブラン | \22,000 | ||
2000 | オー・ブリオン.ブラン | \50,000 | ||
95 | ラ・ミッション・オー・ブリオン | \19,800 | ||
96 | ラ・ミッション・オー・ブリオン | \19,000 | ||
90 | ラヴィール・オー・ブリオン | \23,000 | ||
99 | ラヴィール・オー・ブリオン | \15,000 | ||
95 | ラトゥール.オーブリオン | \8,500 | ||
96 | ラトゥール.オーブリオン | \8,500 | ||
90 | マラルティック・ラグラヴィエール・ルージュ | \6,900 | ||
99 | マラルティック・ラグラヴィエール・ブラン | \3,700 | ||
90 | ドメーヌ・ド・シュヴァリエ・ブラン | \17,500 | ||
92 | ドメーヌ・ド・シュヴァリエ・ブラン | \10,500 | ||
97 | ドメーヌ・ド・シュヴァリエ・ブラン | \8,500 | ||
99 | ドメーヌ・ド・シュヴァリエ・ブラン | \7,500 | ||
96 | ドメーヌ・ド・シュヴァリエ・ルージュ | \7,000 | ||
89 | フュ−ザル・ブラン | \11,000 | ||
92 | フュ−ザル・ブラン | \8,000 | ||
95 | フュ−ザル・ブラン | \8,800 | ||
2000 | フュ−ザル・ブラン | \5,800 | ||
02 | フュ−ザル・ブラン | \7,000 | ||
01 | クロ・フロリデーヌ | \3,300 | ||
94 | ドメーヌ・ド・グラーヴ | \3,100 | ||
サンテミリオン | 75 | シュヴァル・ブラン | \55,000 | |
80 | シュヴァル・ブラン | \30,000 | ||
94 | シュヴァル・ブラン | \31,000 | ||
95 | シュヴァル・ブラン | \45,000 | ||
96 | シュヴァル・ブラン | \45,000 | ||
01 | シュヴァル・ブラン | \38,000 | ||
94 | オーゾンヌ | |||
94 | ラ・ガフリエール | \8,000 | ||
99 | フィジャック | \8,800 | ||
2000 | フィジャック | \12,000 | ||
95 | ヴァランドロー | \85,000 | ||
97 | ヴァランドロー | \50,000 | ||
98 | ヴァランドロー | \65,000 | ||
99 | ヴァランドロー | \45,000 | ||
98 | ヴァランドロー.No2・ヴィルジニ.ド.ヴァランドロー | \11,000 | ||
99 | ヴァランドロー.No2・ヴィルジニ.ド.ヴァランドロー | \10,000 | ||
98 | ヴァランドロー.No3・ | \6,500 | ||
97 | ル.ドーム | \20,000 | ||
99 | ル.ドーム | \25,000 | ||
95 | モンドット | \38,000 | ||
2000 | モンドット | \60,000 | ||
98 | グラシア | \35,000 | ||
95 | プティ・フィジャック | \4,500 | ||
98 | ベルリケ | \5,500 | ||
95 | トロプロン.モンド | \8,000 | ||
90 | ドメーヌ.ド.ラ.ガフリエール | \5,000 | ||
ポムロール | 95 | ペトリュス | \98,000 | |
76 | ヴィユー・シャトー・セルタン | \17,000 | ||
2000 | ヴィユー・シャトー・セルタン | \19,000 | ||
90 | セルタン・ド・メイ | \22,000 | ||
93 | セルタン・ド・メイ | \9,500 | ||
81 | トロタノワ | \28,800 | ||
90 | トロタノワ | \33,000 | ||
95 | トロタノワ | \23,000 | ||
97 | トロタノワ | \16,000 | ||
99 | トロタノワ | \18,000 | ||
00 | トロタノワ | \20,000 | ||
92 | ルパン | \125,000 | ||
78 | ガザン | \12,000 | ||
96 | プティ・ヴィラージュ | \11,000 | ||
2000 | プティ・ヴィラージュ | \14,000 | ||
96 | ラトゥール.ア.ポムロル | \9,800 | ||
98 | ポン.クロケ | \7,000 | ||
01 | クロ.デ.リタニ | \8,500 | ||
94 | コンセイヤント | |||
94 | ボールガール | |||
ソーテルヌ | 80 | ディケム | \65,000 | |
70 | ディケム | \60,000 | ||
89 | ディケム | \45,000 | ||
89 | ディケム(375ml) | \16,000 | ||
93 | ディケム | \38,000 | ||
97 | ディケム | \45,000 | ||
98 | ディケム | \35,000 | ||
99 | ディケム | \45,000 | ||
89 | クーテ | \8,200 | ||
80 | ファルグ | \25,000 | ||
90 | ファルグ | \15,000 | ||
90 | ギロー | \10,000 | ||
81 | ネイラック | \10,000 | ||
ボルドー | 88 | イグレック | \18,000 | |
94 | イグレック | \13,000 | ||
02 | イグレック | \15,000 | ||
93 | パヴィヨン・ブラン | \7,000 | ||
96 | パヴィヨン・ブラン | \13,000 | ||
99 | パヴィヨン・ブラン | \10,000 | ||
02 | パヴィヨン・ブラン | \10,000 | ||
95 | エール・ダルジャン | \7,900 | ||
90 | ブラン.ド.ランシュ.バージュ | \13,000 | ||
75 | トロット・ヴィエイユ(ベリー・ブラザーズ) | \19,000 | ||
70 | ベイシュベル(ベリー・ブラザーズ) | \22,000 | ||
62 | レオヴィル・ラスカーズ(ベリー・ブラザーズ) | \33,000 | ||
61 | バタイエ(ベリー・ブラザーズ) | \38,000 | ||
59 | ジスクール(ベリー・ブラザーズ) | \35,000 | ||
66 | ジスクール(ベリー・ブラザース) | \39,000 | ||
98 | オー.カルルMag | \10,000 |
〜〜 1915年創業 〜〜
〒676-0082 兵庫県高砂市曽根町2161-1 TEL 0794-48-0018
/ FAX 0794-48-0019
Copyright (C) 2004 Kawazyu All Rights Reserved