オーストラリア・ニュージーランド・その他ワイン | ||||
産地 | 生産年 | ワイン名 | 価格 | 備考 |
オーストラリア | 91 | ペンフォールド.マルギ.エステート.シラー | \25,000 | |
96 | ペンフォールド.グランジ | \39,000 | ||
98 | ペンフォールド.カベルネ.BIN707 | \18,000 | ||
96 | ヘンチキ.ヒル.オブ.グレース | \45,000 | ||
99 | ヘンチキ.マウント.エーデルストン.シラーズ.V | \12,000 | ||
99 | ヘンチキ.ケイントン.エステート | \7,500 | ||
01 | ヘンチキ.レンズ.ウッド.クラフト.シャルドネ | \10,000 | ||
チリ | 97 | サン.ペドロ | \9,000 | |
96 | ドン.メチョール | \10,000 | ||
97 | アルマヴィア | \11,000 | ||
スペイン | 02 | ヌマシア | \10,000 | |
〜〜 1915年創業 〜〜
〒676-0082 兵庫県高砂市曽根町2161-1 TEL 0794-48-0018
/ FAX 0794-48-0019
Copyright (C) 2004 Kawazyu All Rights Reserved